■プログラム説明(ソースコード説明)
			 関数未使用と関数使用のベンチマークテストです。
			
			【参考】
			 MacOS X (10.3.8) + InDesign CS + PowerMac G5での数値
			
			関数未使用:898ミリ秒
			関数使用:1708ミリ秒
			
			■ソースコード
			CR = String.fromCharCode(13);
			count = 1000000;
			// 関数未使用
			sObj = new Date();
			for (i=0; i<count; i++)
			{
				n = 0;
			}
			eObj = new Date();
			time1 = eObj.getTime() - sObj.getTime();
			
			// 関数使用
			sObj = new Date();
			for (i=0; i<count; i++)
			{
				test();
			}
			eObj = new Date();
			time2 = eObj.getTime() - sObj.getTime();
			
			// 結果表示
			pageObj = app.documents.add();
			txtObj = pageObj.textFrames.add();
			txtObj.visibleBounds = ["2cm","2cm","26cm","18cm"];
			txtObj.contents = "関数未使用:"+time1+"ミリ秒"+CR+"関数使用:"+time2+"ミリ秒";
			
			function test()
			{
				n = 0;
			}
			
		
■実際のスクリプトをダウンロード(sample.js.zip)