| |
| Internet Explorer | Netscape Navigator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 4.x | 6.0 | |
| Windows | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| Macintosh | × | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| UNIX | - | - | - | - | - | × | ○ |
| 解 説 | 画像の表示範囲を指定するにはスタイルシートのclipに文字列として表示範囲を指定します。範囲指定の順番は上、右、下、左となっているので注意が必要です。また、クリッピング範囲を元に戻す場合Mac+IEではサンプルのように指定すると画像が消えてしまうので、「document.images[imgName].style.clip = "auto"」のように指定する必要があります。 |
|---|---|
| コード |
元に戻す ![]() |
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |