レンダリング速度が遅いと言われるMojoWorldですが、レンダリングする場所と時間(惑星上での)、クオリティ設定によって大きく差が出ます。 
					 ここではレンダリング速度が速い(と思う)、Glint.mjwファイルを使って速度を比較してみます。いろいろな機種やOSで比較したい所ですが、手空きのマシンがMac OS X 1GHz Dualマシンしかないので、これでテストしてみました。 
					 レンダリングサイズは853 x 534サイズでファイルを読み込んだ状態でのクオリティのみ変えてレンダリングさせました。レンダリングにかかった時間は以下のとおりです。単位は秒です。 
					 
					
						
							| Low | 
							Medium | 
							Normal | 
							High | 
							Max | 
						 
						
							| 55 | 
							61 | 
							213 | 
							628 | 
							1515 | 
						 
					 
					 
					 実際にレンダリングした画像を右側に示します。クリックすると実サイズで閲覧できます。比較してみると、さすがにLowではブロックが目立ってしまい、実用的ではありません。しかし、Mediumくらいになると衛星は、若干粗いものの雲などはMaxと比べても、あまり違いが分かりません。また、LowでレンダリングしてもMediumでレンダリングしても時間には、あまり変わりがありません。 
					 NormalとMedium、High、Maxを比較しても見た目には分かりません。もっとも、これは空と雲と衛星のみだからで、地形が入り込むとMediumとNormalでは差が分かってしまう場合があります。 
					 レンダリングする/アニメーションさせる画像が空と雲と衛星で、若干地形が入る程度であれば、速度やクオリティの面からしてMediumでレンダリングするのが一番コスト的にあうと思われます。 
					 水面/海面など水や地形をレンダリングする場合は、Mediumではエッジが目立ちますので、Normalでレンダリングするのが良さそうです。ただし、Medium -> Normalだと、いきなり4倍近くも時間がかかってしまいますので、急いでいる場合などは別の方法を使うという方法もあります。まず、実際に使う画像よりも若干大きめのサイズでMediumでレンダリングします。レンダリングされた静止画であればPhotoshopで実際に使用するサイズに縮小します。 
					 動画であればAfterEffectsを使って使用するサイズに縮小することで、低速と言われる(実感できる)MojoWorldでも実用範囲のソフトになりえます。 
					 
					 あと、せっかくのDual CPUマシンがあっても残念ながらMojoWorldはDual CPUに対応していないため、その能力を活かすことができません。現時点では1CPUでクロックの速いマシンでレンダリングさせるのが一番効率が良いと言う事になります。 
				 | 
				  | 
				 |