書式
					BitmapConversionOptionsObject.shape
				
				説明
					白黒モードに変換する際、ハーフトーンを指定した場合の形状を示します。以下の6種類が指定できます。
| 値 | 内容 | 
|---|
| BitmapHalfToneType.CROSS | クロス(十字) | 
| BitmapHalfToneType.DIAMOND | 菱形 | 
| BitmapHalfToneType.ELLIPSE | 楕円 | 
| BitmapHalfToneType.LINE | ライン(線) | 
| BitmapHalfToneType.ROUND | 円 | 
| BitmapHalfToneType.SQUARE | 四角 | 
				
			
var opt=new BitmapConversionOptions();
opt.method=BitmapConversionType.HALFTONESCREEN;
opt.angle=90;
opt.frequency=6;
opt.shape=BitmapHalfToneType.CROSS;
app.activeDocument.changeMode(ChangeMode.BITMAP, opt);
			 
目次に戻る