書式
					documents.add(横幅,縦幅,解像度,名前,カラーモード,カンバスカラー,縦横比,色深度,カラープロファイル名)
				
				説明
					新規にドキュメントを作成します。パラメーターはすべて省略できます。戻り値は新規に作成したDocumentオブジェクトになります。
					最初のパラメーターは横幅を指定します。2番目のパラメーターは縦幅を指定します。いずれも単位無しの値または単位付きで指定できます。3番目のパラメーターは解像度を指定します。単位無しの値になります。4番目のパラメーターはドキュメントの名前を指定します。5番目のパラメーターは以下のカラーモードを指定します。
| 値 | 内容 | 
| NewDocumentMode.BITMAP | ビットマップ | 
| NewDocumentMode.CMYK | CMYKカラー | 
| NewDocumentMode.GRAYSCALE | グレースケール | 
| NewDocumentMode.LAB | Labカラー | 
| NewDocumentMode.RGB | RGBカラー | 
					6番目のパラメーターはカンバスカラー(背景色)で以下の値を指定します。
| 値 | 内容 | 
| DocumentFill.BACKGROUNDCOLOR | 背景色 | 
| DocumentFill.TRANSPARENT | 透明 | 
| DocumentFill.WHITE | 白色 | 
					7番目のパラメーターは縦横比(アスペクト比)で単位なしの値を指定します。省略時は1.0になります。 
					8番目のパラメーターは色深度で以下の値を指定します。なお、カラーモードによって指定できる色深度が異なります。
| 値 | 内容 | 
| BitsPerChannelType.EIGHT | 8ビット | 
| BitsPerChannelType.ONE | 1ビット | 
| BitsPerChannelType.SIXTEEN | 16ビット | 
| BitsPerChannelType.THIRTYTWO | 32ビット | 
					9番目のパラメーターはカラープロファイル名を文字列で指定します。 
					なお、いずれかのパラメーターに不整合な部分(存在しないプロファイル名や指定できない色深度など)がある場合は、自動でドキュメントは生成されず新規ドキュメント作成のダイアログが表示されます。その際、正しいパラメーターに関しては自動で入力されます。
				
 
			
var doc=app.documents.add(
    "105mm","14.5cm",   // 横幅と縦幅
    300,    // 解像度
    "葉書",   // ドキュメントタイトル
    NewDocumentMode.CMYK,   // CMYKモード(印刷用)
    DocumentFill.WHITE, // 背景は白
    1.0,    // 縦横比
    BitsPerChannelType.EIGHT,   // 8ビット色深度
    "Generic CMYK Profile"
    );