書式
					IndexedConversionOptionsObject.palette
				
				説明
					カラーパレットを指定します。以下の表に示す値を指定できます。なお、Adobeの公式リファレンスではPaletteTypeに値が定義されていることになっていますが、実際にはPaletteのオブジェクト名になっています。
| 値 | 内容 | 
| Palette.EXACT | 全ての色を割り付ける | 
| Palette.LOCALADAPTIVE | ローカル(割り付け) | 
| Palette.LOCALPERCEPTUAL | ローカル(知覚的) | 
| Palette.LOCALSELECTIVE | ローカル(特定) | 
| Palette.MACOSPALETTE | システム(Macintosh) | 
| Palette.MASTERADAPTIVE | マスター(割り付け) | 
| Palette.MASTERPERCEPTUAL | マスター(知覚的) | 
| Palette.MASTERSELECTIVE | マスター(特定) | 
| Palette.PREVIOUSPALETTE | 前回使用したパレット | 
| Palette.UNIFORM | RGB カラーを均等に割り付ける | 
| Palette.WEBPALETTE | 制限(Webカラー216色) | 
| Palette.WINDOWSPALETTE | システム(Windows) | 
				 
			
var indexColorOpt = new IndexedConversionOptions();  // インデックスカラー変換オプション
indexColorOpt.colors= 256;   // 256色
indexColorOpt.palette=Palette.WINDOWSPALETTE;  // Windowsカラーパレット
app.activeDocument.changeMode(ChangeMode.INDEXEDCOLOR,indexColorOpt);