書式
					selection.fill(塗りつぶしの種類,合成モード,不透明度,透明部分の保護)
				
				説明
					選択範囲を塗りつぶします。最初のパラメーターには塗りつぶすカラー(SolidColorオブジェクト)を指定します。二番目のパラメーターには下表に示す合成モードを指定します。三番目のパラメーターには不透明度(1〜100)を指定します。四番目のパラメーターは透明部分を保護するかどうかを真偽値(trueまたはfalse)で指定します。
| 値 | 内容 | 
| ColorBlendMode.BEHIND | 透明部分のみ描画 | 
| ColorBlendMode.CLEAR | 消去 | 
| ColorBlendMode.COLOR | カラー | 
| ColorBlendMode.COLORBURN | 焼き込みカラー | 
| ColorBlendMode.COLORDODGE | 覆い焼きカラー | 
| ColorBlendMode.DARKEN | 比較(暗) | 
| ColorBlendMode.DARKERCOLOR | CS6リファレンスにありますが指定できません。エラーになります。 | 
| ColorBlendMode.DIFFERENCE | 差の絶対値 | 
| ColorBlendMode.DISSOLVE | ディザ合成 | 
| ColorBlendMode.EXCLUSION | 除外 | 
| ColorBlendMode.HARDLIGHT | ハードライト | 
| ColorBlendMode.HARDMIXBLEND | ハードミックス | 
| ColorBlendMode.HUE | 色相 | 
| ColorBlendMode.LIGHTEN | 比較(明) | 
| ColorBlendMode.LIGHTERCOLOR | CS6リファレンスにありますが指定できません。エラーになります。 | 
| ColorBlendMode.LINEARBURN | 焼き込み(リニア) | 
| ColorBlendMode.LINEARDODGE | 覆い焼き(加算) | 
| ColorBlendMode.LINEARLIGHT | リニアライト | 
| ColorBlendMode.LUMINOSITY | 輝度 | 
| ColorBlendMode.MULTIPLY | 乗算 | 
| ColorBlendMode.NORMAL | 通常 | 
| ColorBlendMode.OVERLAY | オーバーレイ | 
| ColorBlendMode.PINLIGHT | ピンライト | 
| ColorBlendMode.SATURATION | 彩度 | 
| ColorBlendMode.SCREEN | スクリーン | 
| ColorBlendMode.SOFTLIGHT | ソフトライト | 
| ColorBlendMode.VIVIDLIGHT | ビビッドライト | 
				 
			
var col=new RGBColor();
col.red=255;
col.green=0;
col.blue=0;
app.activeDocument.selection.fill(col,ColorBlendMode.HUE,100,false);