| 
					 Last Update:2002/1/27 PM 9:31 
					 
					
		 このページはAdobe Photoshop 7.0日本語版の用例を扱っています。 
					 
					 1月27日 JavaScriptを使った制御編の09番を追加しました。 
					 
					 
		 
		■チュートリアル 
		 [01]秋を描く 
		 [02]草むらを描く 
		 [03]横の縞模様を入れる 
					 
					■TIPS 
					
		 [01]文字や画像を整列させる 
					 
					
		■画像補正 
		 [01]レベル補正を行う 
		 [02]自動的にレベル補正させる 
		 [03]自動的にコントラストを補正させる 
		 [04]自動的にカラーを補正させる 
		 [05]トーンカーブで調整する 
		 [06]カラーバランスを調整する 
		 [07]明るさ・コントラストを調整する 
		 [08]色相・彩度を調整する 
		 [09]彩度を下げる 
		 [10]色を置き換える 
		 [11]グラデーションマップを適用する 
		 [12]階調を反転させる 
		 [13]平均化(イコライズ)する 
		 [14]2階調化する 
		 [15]色の段階を指定する(ポスタリゼーション) 
		 [16]カラーを調整する(バリエーション) 
		 
		■チャンネル 
		 [01]特定のチャンネルのみ表示する 
		 [02]チャンネルを作成する 
		 [03]αチャンネルを使って合成する 
		 [04]チャンネルを表示する 
		 [05]チャンネルを複製する 
		 [06]チャンネルを破棄する 
		 [07]チャンネルを破棄する(2) 
		 [08]チャンネルを分割する 
		 					
		■選択 
		 [01]矩形範囲を選択する 
		 [02]楕円範囲を選択する 
		 [03]一ラインのみ選択する 
		 [04]選択範囲を追加する 
		 [05]選択範囲を追加する(2) 
		 [06]選択範囲を削除する 
		 [07]選択範囲を削除する(2) 
		 [08]共通範囲を選択する 
		 [09]共通範囲を選択する(2) 
		 [10]同色範囲を選択する 
		 [11]選択範囲を解除する 
		 
		 
		■カラー/ペイント 
		 [01]色を選択する(カラーピッカー) 
		 [02]色を選択する(パレット) 
		 [03]色見本を最初の状態に戻す 
		 [04]画像上から色を取得する(スポイト) 
		 [05]Webセーフカラーのみ使用可能にする 
		 [06]鉛筆ツールで描く 
		 [07]ブラシで描く 
		 [08]ブラシサイズを変更する 
		 [09]ブラシサイズを変更する 
		 [10]線を描く 
		 [11]水平(垂直)線を描く 
		 [12]シェイプで描く 
		 [13]画像を消去する 
		 
		■グラデーション 
		 [01]グラデーションで描く 
		 [02]グラデーションの描画形式を指定する 
		 [03]グラデーションを定義する 
		 
		■レイヤー 
		 [01]レイヤーを追加する 
		 [02]レイヤーを複製する 
		 [03]レイヤーを削除する 
		 [04]レイヤーをロックする 
		 [05]レイヤーを一時的に見えなくする 
		 [06]レイヤーの合成モードを指定する 
		 [07]レイヤースタイルを指定する 
		 [08]レイヤーの前後関係を変える(重なり順を変える) 
		 [09]同じレイヤー効果を他のレイヤーに適用する 
		 [10]レイヤーをリンクする 
		 [11]レイヤーのリンクを解除する 
		 [12]レイヤー効果を見えなくする 
		 [13]レイヤーマスクを作成する 
		 [14]レイヤーマスクを削除する 
		 
		■文字 
		 [01]文字を入力する 
		 [02]縦書き文字を入力する 
		 [03]書体を指定する 
		 [04]文字サイズを指定する 
		 [05]文字の色を指定する 
		 [06]文字を変形させる(ワープテキスト) 
		 [07]文字をラスタライズする 
		 [08]行揃えを指定する 
		 [09]行間を指定する 
		 [10]ベースラインを指定する 
		 [11]キャップスを指定する 
		 [12]字間を指定する 
		 
		■ファイルブラウザ 
		 [01]ファイルブラウザを表示させる 
		 [02]画像を回転させる 
		 [03]複数の画像をまとめて回転させる 
		 [04]サムネールの表示方法を変更する 
		 [05]ファイルを開く 
		 [06]ファイルをまとめて開く 
		 [07]新規フォルダを作成する 
		 [08]ファイルをフォルダに入れる 
		 [09]ファイル名をバッチ処理で変更する 
		 [10]ランクを指定する 
		 [11]ランク順に並び替える 
		 [12]任意のランクを指定する 
		 [13]ファイル名を変更する 
		 
		■フィルタ 
		 [01]パターンタイルを作成する(パターンメーカー) 
		 [02]画像を歪ませる 
		 [03]画像を切り抜く(抽出) 
		 
		■JavaScriptを使った制御 
		 [00]JavaScriptでPhotoshop 7を制御するには? 
		 [01]アラートダイアログを表示させる 
		 [02]レイヤーの総数を返す 
		 [03]開かれているドキュメントウィンドウの数を返す 
		 [04]確認のダイアログを表示する 
		 [05]レイヤー名を返す 
		 [06]レイヤー名を変更する 
		 [07]選択範囲を解除する 
		 [08]新規ドキュメントを作成する 
					 [09]デバッガを起動する 
					 
					 
					 
					
		■Photoshop関連リンク 
		 ・アドビシステムズ 
		 ・DARKROOM IN THE PHOTOSHOP 
		 ・Frog:Magazine OverDrive 
		 ・デタラメPhotoshop 
		 ・いたずら!!Photoshop 
		 ・へぼへぼPhotoshop講座 
		 ・UNIXのいんちきPhotoshop 
		 ・Photoshop講座 
		 ・Photoshop講座 
		 ・Photoshop講座 
		 ・Photoshop講座 
		 ・Photoshop講座 
		 ・Photoshop講座 
		 ・Photoshop講座 
		 ・ネットカフェ@photoshop講座 
		 ・JUNICS Homepage 
		 ・Photoshop初級講座 
		 ・Photoshop School 
		 ・Photoshop Master 
		 ・のり'sぺーじ 
		 ・Photoshop MAGIC 
		 ・dpi Web Graphix 
		 ・似非Photoshop講座 
		 ・いきなり応用講座Photoshop for Windows 
		 ・Photoshop講座(壁紙編) 
		 ・素材講座 
		 ・Photoshopのこんな使い方(Photoshop画像加工講座) 
		 ・PhotoshopでGO! 
		 ・あず坊のお絵描きくん講座・Photoshop編 
		 ・Studio MOMO (BBS) 
					 
					 
					 
					2002 Copyright 古籏一浩/openspc@alpha.ocn.ne.jp 
					 
				 |