| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| グラデーションを定義する | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				ツールバーのグラデーションが表示されている部分をダブルクリックします。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				グラデーションエディタが表示されます。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				グラデーションバーが表示されている部分でクリックすると新しい変化色部分を作成できます。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				カラーをクリックします。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				グラデーションの色を選択します。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				他にも色を定義したい場合も同様にグラデーションバーの下側でクリックします。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				カラーをクリックします。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				カラーを選択します。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				定義し終わったらOKボタンを押します。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				ドラッグしてグラデーションを描きます。 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				定義したグラデーションで描かれます。 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |