書式
df
				
			
				説明
					ディスクの空き状況を表示します。
					
					| オプション | 内容 | 
					| -a | マウントされている全てのディスクを対象にする | 
					| -b | 容量を512K単位で表示する | 
					| -g |   | 
					| -H |   | 
					| -h |   | 
					| -i | iノードの状況も表示する | 
					| -k | 容量を1KB単位で表示する | 
					| -l |   | 
					| -m |   | 
					| -n |   | 
					| -P |   | 
					| -t |   | 
					| -T |   | 
					
				 
			
					
実行結果
					
PowerMacG5x2:~ g5$ df -k
Filesystem              1K-blocks      Used     Avail Capacity  Mounted on
/dev/disk1s3            390580272 343173528  47150744    88%    /
devfs                         128       128         0   100%    /dev
fdesc                           1         1         0   100%    /dev
<volfs>                       512       512         0   100%    /.vol
/dev/disk0s9            160072224 126120576  33951648    79%    /Volumes/Macintosh HD
/dev/disk6s10           292837480 255189260  37648220    87%    /Volumes/HDD300GB2
/dev/disk5s10           292837480 225037152  67800328    77%    /Volumes/HDD300GB
/dev/disk2s10           244962520 223313760  21648760    91%    /Volumes/HiVision
/dev/disk3s9            245093472 141311400 103782072    58%    /Volumes/HDD250GB
automount -nsl [279]            0         0         0   100%    /Network
automount -fstab [283]          0         0         0   100%    /automount/Servers
automount -static [283]         0         0         0   100%    /automount/static
PowerMacG5x2:~ g5$