書式
ps
				
			
				説明
					プロセスの状態を表示します。
					
					| オプション | 内容 | 
					| -a | 他のユーザーのプロセスも表示する | 
					| -A |   | 
					| -c | パスを省略する | 
					| -C |   | 
					| -e | 環境変数も表示する | 
					| -h |   | 
					| -j | 詳細情報を表示する | 
					| -L |   | 
					| -l |   | 
					| -M |   | 
					| -m | メモリ消費順に表示する | 
					| -O |   | 
					| -o |   | 
					| -p | 指定したプロセス番号の情報だけ表示する | 
					| -r | CPU消費順に表示する | 
					| -S |   | 
					| -T |   | 
					| -t |   | 
					| -U |   | 
					| -u | ユーザー名を表示する | 
					| -v |   | 
					| -w |   | 
					| -x | 実行しているターミナル以外のプロセスも表示する | 
					
				 
			
					
実行結果
					
PowerMacG5x2:~ g5$ ps -a
  PID  TT  STAT      TIME COMMAND
10583  p1  Ss     0:00.02 login -pf g5
10586  p1  S      0:00.02 -bash
10967  p2  Ss     0:00.02 login -pf g5
10968  p2  S      0:00.06 -bash
11562  p2  S+     0:00.03 man id
11572  p2  S+     0:00.01 /usr/bin/less -is
11161  p3  Ss     0:00.02 login -pf g5
11162  p3  S      0:00.22 -bash
16039  p3  R+     0:00.00 ps -a
12292  p4  Ss     0:00.02 login -pf g5
12293  p4  S+     0:00.02 -bash
PowerMacG5x2:~ g5$