|   | 
			
| Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
| Windows | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 
| UNIX | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| ポイント | 
					 | 
			
|---|---|
| 説 明 | YCbCr(輝度と色差)からRGBに変換するには以下の計算により求めます。 B = Cb + Y R = Cr + Y G = (Y - (0.299*R) - (0.114*B)) / 0.587 または R = Y + 0.000 * U + 1.140 * V G = Y - 0.396 * U - 0.581 * V B = Y + 2.029 * U + 0.000 * V | 
| サンプル | 
					 | 
			
| 補足説明 | YCbCr = YUVです。 | 
| 
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View!  | 
			
