|   | 
			
| Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
| Windows | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | - | × | - | 
| Macintosh | × | ○ | ○ | ○ | - | - | × | × | × | × | ○ | - | - | × | 
| UNIX | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ○ | - | - | - | 
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | |
| ポイント | 
					| 
					
				 | 
			 | |
|---|---|---|---|
| 説 明 | テーブルのセルの背景色を変更するには、セルにIDで名前を指定しておきます。あとはセルのスタイルを「名前.style.backgroundColor="色"」として変更します。色はカラー名またはカラーコードを指定することができます。 | ||
| サンプル | 
					
  | 
			||
| 補足説明 | なし | ||
| 
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View!  | 
			
