|   | 
			
| Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
| Windows | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 
| UNIX | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| ポイント | 
					 | 
			
|---|---|
| 説 明 | ソート方法の1つにクイックソートがあります。クイックソートはデータ中からキーとなる値を抜き出し、再帰を使って分割、ソートします。 | 
| サンプル | 
					 ソート前: ソート後:(昇順)  | 
			
| 補足説明 | 参考:C言語による最新アルゴリズム辞典 奥村晴彦著。ISBN4-87408-414-1 | 
| 
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View!  | 
			
