|   | 
			
| Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
| Windows | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | - | × | - | 
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | × | 
| UNIX | - | - | - | - | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | - | 
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | 
| ポイント | 
					 | 
			
|---|---|
| 説 明 | 文字列を縦書きにするにはtableタグを使います。縦横の文字数を設定しておき、出力する文字の位置を求めます。出力する文字の位置は「横位置×表の縦幅+縦位置」となります。 | 
| サンプル | 
					 | 
			
| 補足説明 | なし | 
| 
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View!  | 
			
